Todos los sujetos obligados publicarán el inventario de bienes muebles e inmuebles107 que utilicen, tengan a su cargo y/o les hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones; que destinen a un servicio público conforme a la normatividad aplicable o por cualquier concepto, tanto si son propiedad del sujeto obligado como que se encuentren en posesión de éstos.
Periodo de actualización: Semestral
Unidad(es) Administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información:Direccion de Coordinacion Administrativa y Vinculacion.
2024
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||
Inventario_Inventario de bienes muebles | N_F34a_LTAIPEC_Art74FrXXXIV | ||||||||||
Tabla Campos | |||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Descripción del bien | Fecha de adquisición | Código de identificación, en su caso | Institución a cargo del bien mueble, en su caso | Número de inventario | Monto unitario del bien | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | TELEVISOR SAMSUNG 50" PANTALLA PLANA SMART TV CRYSTAL UHD UN50CU700FXZX | 04/25/2024 | 5211000002-5 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5211000002-5 | 11136 | Cooridinacion Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | BATERIA UPS SITE APC /UPS PARA SITE APCRBC140 DUALES | 05/06/2024 | 5151000039-1 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000039-1 | 17226 | Cooridinacion Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | TELEVISOR SAMSUNG 50" PANTALLA PLANA SMART TV CRYSTAL UHD UN50CU700FXZX | 04/25/2024 | 5211000002-5 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5211000002-5 | 11136 | Cooridinacion Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 01/12/2024 | BATERIA UPS SITE APC /UPS PARA SITE APCRBC140 DUALES | 05/06/2024 | 5151000039-1 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000039-1 | 17226 | Cooridinacion Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-5 | 5151000040-5 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-5 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-6 | 5151000040-6 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-6 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-7 | 5151000040-7 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-7 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-8 | 5151000040-8 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-8 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-9 | 5151000040-9 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-9 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-10 | 5151000040-10 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-10 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-11 | 5151000040-11 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-11 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-12 | 5151000040-12 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-12 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-13 | 5151000040-13 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-13 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-14 | 5151000040-14 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-14 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-15 | 5151000040-15 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-15 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-16 | 5151000040-16 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-16 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-17 | 5151000040-17 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-17 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-18 | 5151000040-18 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-18 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-19 | 5151000040-19 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-19 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-20 | 5151000040-20 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-20 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-21 | 5151000040-21 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-21 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-22 | 5151000040-22 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-22 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-23 | 5151000040-23 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-23 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-24 | 5151000040-24 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-24 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-25 | 5151000040-25 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-25 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-26 | 5151000040-26 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-26 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-27 | 5151000040-27 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-27 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-28 | 5151000040-28 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-28 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-29 | 5151000040-29 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-29 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAMARA WEB Logitech C920 | 5151000040-30 | 5151000040-30 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000040-30 | 1647.2 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | COMPUTADORA PORTATIL DELL Equipo Portatil con Pantalla 16" ALIEN WARE AM16 R2 | 5151000006-84 | 5151000006-84 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000006-84 | 78248.96 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | GPS GARMIN con pantalla tactil Montana 700I | 5651000007-30 | 5651000007-30 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5651000007-30 | 20238.52 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | GPS GARMIN con pantalla tactil Montana 700I | 5651000007-31 | 5651000007-31 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5651000007-31 | 20238.52 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION DELL Ampliacion de Infraestructura Actual de Hiperconvergencia VXRAIL S670 | 5151000041-1 | 5151000041-1 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000041-1 | 2971556.92 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION DELL Ampliacion de Switches TOR Existente de Hiperconvergencia SFP+10G.SR | 5151000041-2 | 5151000041-2 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000041-2 | 586538.92 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION DELL Servidor para consola de Respaldo POWEREDGE R650 | 5151000041-3 | 5151000041-3 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000041-3 | 540565.8 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION DELL Almacenamiento SAN iSCSI con 192 TB crudos ME5012 | 5151000041-4 | 5151000041-4 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000041-4 | 1280375.52 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 1 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-1 | 5971000007-1 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-1 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 2 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-2 | 5971000007-2 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-2 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 3 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-3 | 5971000007-3 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-3 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 4 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-4 | 5971000007-4 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-4 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 5 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-5 | 5971000007-5 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-5 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 6 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-6 | 5971000007-6 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-6 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 7 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-7 | 5971000007-7 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-7 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 8 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-8 | 5971000007-8 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-8 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 9 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-9 | 5971000007-9 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-9 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 10 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-10 | 5971000007-10 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-10 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 11 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-11 | 5971000007-11 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-11 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 12 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-12 | 5971000007-12 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-12 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 13 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-13 | 5971000007-13 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-13 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 14 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-14 | 5971000007-14 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-14 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 15 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-15 | 5971000007-15 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-15 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 16 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-16 | 5971000007-16 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-16 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 17 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-17 | 5971000007-17 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-17 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 18 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-18 | 5971000007-18 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-18 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 19 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-19 | 5971000007-19 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-19 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 20 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-20 | 5971000007-20 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-20 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 21 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-21 | 5971000007-21 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-21 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 22 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-22 | 5971000007-22 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-22 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 23 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-23 | 5971000007-23 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-23 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 24 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-24 | 5971000007-24 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-24 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 25 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-25 | 5971000007-25 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-25 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | HIPERCONVERGENCIA DE ULTIMA GENERACION VMWARE Licenciamiento de Hipervisor por Core para Cluster Actual de Hiperconvergencia 26 VMWARE COLUD FOUNDATION | 5971000007-26 | 5971000007-26 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000007-26 | 5050.64 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | BATERIA UPS SITE APC /UPS PARA SITE APCRBC140 DUALES | 5151000039-1 | 5151000039-1 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5151000039-1 | 17226 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | TRITURADORA SPECTRA 18H C149C | 5671000001-3 | 5671000001-3 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5671000001-3 | 3999 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | TELEVISOR SMART TV HISENSE 50PULG 4K ULTRA HD ROKU 50R6E4 | 5211000002-6 | 5211000002-6 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5211000002-6 | 5700 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | SILLA SECRETARIAL SIN MARCA CON BRAZOS PP SIN MODELO RESPALDO EN MALLA ASIENTO EN TELA NEGRA CON ESTRELLA CROMADA | 5111000023-72 | 5111000023-72 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5111000023-72 | 1595 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | SILLA SECRETARIAL SIN MARCA CON BRAZOS PP SIN MODELO RESPALDO EN MALLA ASIENTO EN TELA CON ESTRELLA CROMADA | 5111000023-73 | 5111000023-73 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5111000023-73 | 1595 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | SILLA SECRETARIAL SIN MARCA BRAZOS PP SIN MODELO RESPALDO EN MALLA ASIENTO TELA CON ESTRELLA CROMADA | 5111000023-74 | 5111000023-74 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5111000023-74 | 1595 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | SILLA SECRETARIAL SIN MARCA CON BRAZOS PP SIN MODELO RESPALDO EN MALLA ASIENTO EN TELA NEGRA CON ESTRELLA CROMADA | 5111000023-75 | 5111000023-75 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5111000023-75 | 1595 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PROCESAMIENTO ESTADISTICO Y GEOG. PARA GENERAR INFORM.PARA SIST.ESTATAL DE INFORMACION Tableu Licenciamiento para Plataforma de Analisis de Datos en Nube 1 CREATOR | 5971000006-1 | 5971000006-1 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000006-1 | 33457.88 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PROCESAMIENTO ESTADISTICO Y GEOG. PARA GENERAR INFORM.PARA SIST.ESTATAL DE INFORMACION Tableu Licenciamiento para Plataforma de Analisis de Datos en Nube 2 CREATOR | 5971000006-2 | 5971000006-2 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 5971000006-2 | 33457.88 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VINCULACIÓN | 03/01/2025 | |
