La información que los sujetos obligados deberán publicar en cumplimiento a la presente fracción es la curricular no confidencial relacionada con todos los(as) servidores(as) públicos(as) y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad en el sujeto obligado desde nivel de jefe de departamento o equivalente y hasta el titular del sujeto obligado, que permita conocer su trayectoria en el ámbito laboral y escolar.
Periodo de actualización: Trimestral
Unidad(es) Administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Coordinación Administrativa.
2024
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||
Información curricular y las sanciones administrativas definitivas de las personas servidoras públicas y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión | N_F17_LTAIPEC_Art74FrXVII | |||||||||||||||||
Tabla Campos | ||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación de puesto (Redactados con perspectiva de género) | Denominación del cargo | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Área de adscripción | Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo) | Carrera genérica, en su caso | Experiencia laboral Tabla_371690 |
Hipervínculo al documento que contenga la trayectoria (Redactados con perspectiva de género) | Sanciones Administrativas definitivas aplicadas por la autoridad competente (catálogo) | Hipervínculo a la resolución donde se observe la aprobación de la sanción | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Director General | Director General | Eduardo | Zubieta | Marco | Hombre | Dirección General | Licenciatura | no | 4165530 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV EZM.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Subdirector | Subdirector de Estadistica | David Joaquin | Vargas | Can | Hombre | Estadistica | Maestría | no | 4165531 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV DJVC.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Director de Area | Director de la Coordinador de Administración y Vinculación | Francisco Jose | Castro | Azar | Hombre | Administracion | Licenciatura | no | 4165532 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV FJCA.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Subdirectora | Subdirector Administrativo | Ana Alicia | Fuentes | Martínez | Mujer | Administracion | Maestría | no | 4165533 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV AAFM.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Subdirector | Subdirector | Roger Ernesto | Zubieta | Hernandez | Hombre | Analisis Multifinalitario | Licenciatura | no | 4165534 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV REZH.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Soporte Administrativo | Jefe de departamento | Irene | Pastrana | Pleites | Mujer | Analisis Multifinalitario | Licenciatura | no | 4165535 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV IPP.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Director de Area | Director de Geografia y Catastro | Francisco Emmanuel | Borja | García | Hombre | Geografia y Catastro | Licenciatura | no | 4165536 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV FEBG.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Subdirectora | Subdirector de Geografia y Catastro | Zayde de la Luz | Li | Martinez | Mujer | Geografia y Catastro | Licenciatura | no | 4165537 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV ZLLM.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Subdirector | Subdirector | Mario Alberto | Macias | Parraga | Hombre | Analisis Multifinalitario | Licenciatura | no | 4165538 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV MAMP.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Jefa de Departamento | Jefe de departamento | Lorena del Carmen | Borges | Nah | Mujer | Geografia y Catastro | Licenciatura | no | 4165539 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV LCBN.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Soporte Administrativo | Jefe de departamento | Guadalupe del Rosario | Garfias | Colli | Mujer | Geografia y Catastro | Licenciatura | no | 4165540 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV GRGC.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Administrador Especializado | Director de Geomatica | Raul | Robert | Minchaca | Hombre | Geomatica | Licenciatura | no | 4165541 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV JCPG.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Jefe de Departamento | Jefe de departamento | Francisco | Paredes | Quiroz | Geomatica | Licenciatura | no | 4165542 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV FPQ.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | |||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Director de Area | Director de Juridico | Jose Eduardo | Esquivel | Castillo | Hombre | Juridico | Maestría | no | 4165543 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV JEEC.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Jefa de Departamento | Jefe de departamento | Brenda Karina | Cordova | Aguilar | Mujer | Dirección General | Licenciatura | no | 4165544 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV BKCA.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Director de Area | Director de Análisis Multifinalitario | Manuel | Serrano | Rodriguez | Hombre | Analisis Multifinalitario | Licenciatura | no | 4165545 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV BKCA.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 |
2023
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||
Información curricular y sanciones administrativas | N_F17_LTAIPEC_Art74FrXVII | ||||||||||||||||||
Tabla Campos | |||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación de puesto (Redactados con perspectiva de género) | Denominación del cargo | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Área de adscripción | Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo) | Carrera genérica, en su caso | Experiencia laboral Tabla_371690 |
Hipervínculo al documento que contenga la trayectoria (Redactados con perspectiva de género) | Sanciones Administrativas definitivas aplicadas por la autoridad competente (catálogo) | Hipervínculo a la resolución donde se observe la aprobación de la sanción | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Director General | Director General | Marco Eduardo | Zubieta | Marco | Hombre | Direccion General | Licenciatura | Ingenieria Civil | 2627030 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV EZM.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 14/07/2023 | 14/07/2023 | ||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Subdirector | Subdirector de Estadistica | David Joaquin | Vargas | Can | Hombre | Estadistica | Maestría | Economia | 2627031 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV DJVC.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 14/07/2023 | 14/07/2023 | ||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Director de Area | Director de la Coordinador de Administración y Vinculación | Francisco Jose | Castro | Azar | Hombre | Coordinacion Administrativa y Vinculacion | Licenciatura | Ingeniero en Sistemas Computacionales | 2627032 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV FJCA.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 14/07/2023 | 14/07/2023 | ||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Subdirector | Subdirector Administrativo | Ana Alicia | Fuentes | Martínez | Mujer | Coordinacion Administrativa y Vinculacion | Maestría | Contador Publico | 2627033 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV AAFM.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 14/07/2023 | 14/07/2023 | ||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Subdirector | Subdirector | Roger Ernesto | Zubieta | Hernandez | Hombre | Analisis Multifinalitario | Licenciatura | Arquitecto | 2627034 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV REZH.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 14/07/2023 | 14/07/2023 | ||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Soporte Administrativo | Jefe de departamento | Irene | Pastrana | Pleites | Mujer | Analisis Multifinalitario | Licenciatura | Arquitecto | 2627035 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV IPP.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 14/07/2023 | 14/07/2023 | ||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Director de Area | Director de Estadistica | Francisco Emmanuel | Borja | García | Hombre | Estadistica | Licenciatura | Arquitecto | 2627036 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV FEBG.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 14/07/2023 | 14/07/2023 | ||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Subdirector | Director de Geografia | Zayde de la Luz | Li | Martinez | Mujer | Geografia y Catastro | Licenciatura | Arquitecto | 2627037 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV ZLLM.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 14/07/2023 | 14/07/2023 | ||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Subdirector | Subdirector Catastro | Mario Alberto | Macias | Parraga | Hombre | Geografia y Catastro | Licenciatura | Ingeniero en Sistemas Computacionales | 2627038 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV MAMP.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 14/07/2023 | 14/07/2023 | ||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Jefe de Departamento | Jefe de departamento | Lorena del Carmen | Borges | Nah | Mujer | Geografia y Catastro | Licenciatura | Ingeniero en Sistemas Computacionales | 2627039 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV LCBN.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 14/07/2023 | 14/07/2023 | ||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Soporte Administrativo | Jefe de departamento | Guadalupe del Rosario | Garfias | Colli | Mujer | Geografia y Catastro | Licenciatura | Ingeniero Forestal | 2627040 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV GRGC.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 14/07/2023 | 14/07/2023 | ||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Administrador Especializado | Director de Geomatica | Raul | Robert | Minchaca | Hombre | Geomatica | Licenciatura | Ingeniero en Sistemas Computacionales | 2627041 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV JCPG.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 14/07/2023 | 14/07/2023 | ||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Jefe de Departamento | Jefe de departamento | Francisco | Paredes | Quiroz | Hombre | Geomatica | Licenciatura | Ingeniero en Sistemas Computacionales | 2627042 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV FPQ.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 14/07/2023 | 14/07/2023 | ||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Director de Area | Director de Juridico | Jose Eduardo | Esquivel | Castillo | Hombre | Unidad Juridica | Maestría | Derecho | 2627043 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV JEEC.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 14/07/2023 | 14/07/2023 | ||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Jefe de Departamento | Jefe de departamento | Brenda Karina | Cordova | Aguilar | Mujer | Direccion General | Licenciatura | Administración y Mercadotecnia | 2627044 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV BKCA.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 14/07/2023 | 14/07/2023 | ||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Director de Area | Director de Análisis Multifinalitario | Manuel | Serrano | Rodriguez | Hombre | Analisis Multifinalitario | Licenciatura | Economia | 2627045 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV BKCA.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 14/07/2023 | 14/07/2023 |
2022
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||
Información curricular y sanciones administrativas | N_F17_LTAIPEC_Art74FrXVII | ||||||||||||||||
Tabla Campos | |||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación de puesto | Denominación del cargo | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Área de adscripción | Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo) | Carrera genérica, en su caso | Experiencia laboral Tabla_371690 |
Hipervínculo al documento que contenga la trayectoria | Sanciones Administrativas definitivas aplicadas por la autoridad competente (catálogo) | Hipervínculo a la resolución donde se observe la aprobación de la sanción | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Jefe de Departamento | Jefe de departamento | Luis Angel | Zapata | Rios | Geomatica | Licenciatura | Ingeniero en Sistemas Computacionales | 170210 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV LAZR.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 05/04/2022 | 05/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Director de Area | Director de Juridico | Jose Eduardo | Esquivel | Castillo | Unidad Juridica | Maestría | Derecho | 170209 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV JEEC.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 05/04/2022 | 05/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Jefe de Departamento | Jefe de departamento | Brenda Karina | Cordova | Aguilar | Direccion General | Licenciatura | Administración y Mercadotecnia | 170208 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV BKCA.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 05/04/2022 | 05/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Director General | Director General | Eduardo | Zubieta | Marco | Direccion General | Licenciatura | Ingenieria Industrial | 170222 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV EZM.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 05/04/2022 | 05/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Subdirector | Subdirector de Estadistica | David Joaquin | Vargas | Can | Estadistica | Maestría | Economia | 170221 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV DJVC.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 05/04/2022 | 05/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Director de Area | Director de la Coordinador de Administración y Vinculación | Francisco Jose | Castro | Azar | Coordinacion Administrativa y Vinculacion | Licenciatura | Ingeniero en Sistemas Computacionales | 170220 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV FJCA.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 05/04/2022 | 05/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Subdirector | Subdirector Administrativo | Ana Alicia | Fuentes | Martínez | Coordinacion Administrativa y Vinculacion | Maestría | Contador Publico | 170219 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV AAFM.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 05/04/2022 | 05/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Subdirector | Subdirector | Roger Ernesto | Zubieta | Hernandez | Analisis Multifinalitario | Licenciatura | Arquitecto | 170218 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV REZH.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 05/04/2022 | 05/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Soporte Administrativo | Jefe de departamento | Irene | Pastrana | Pleites | Analisis Multifinalitario | Licenciatura | Arquitecto | 170217 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV IPP.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 05/04/2022 | 05/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Director de Area | Director de Estadistica | Francisco Emmanuel | Borja | García | Estadistica | Licenciatura | Arquitecto | 170216 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV FEBG.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 05/04/2022 | 05/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Subdirector | Director de Geografia | Zayde de la Luz | Li | Martinez | Geografia y Catastro | Licenciatura | Arquitecto | 170215 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV ZLLM.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 05/04/2022 | 05/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Subdirector | Subdirector Catastro | Mario Alberto | Macias | Parraga | Geografia y Catastro | Licenciatura | Ingeniero en Sistemas Computacionales | 170214 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV MAMP.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 05/04/2022 | 05/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Jefe de Departamento | Jefe de departamento | Lorena del Carmen | Borges | Nah | Geografia y Catastro | Licenciatura | Ingeniero en Sistemas Computacionales | 170213 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV LCBN.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 05/04/2022 | 05/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Soporte Administrativo | Jefe de departamento | Guadalupe del Rosario | Garfias | Colli | Geografia y Catastro | Licenciatura | Ingeniero Forestal | 170212 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV GRGC.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 05/04/2022 | 05/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Administrador Especializado | Director de Geomatica | Jose del Carmen | Paredes | Gomez | Geomatica | Licenciatura | Informatica | 170211 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV JCPG.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 05/04/2022 | 05/04/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Director General | Director General | Eduardo | Zubieta | Marco | Direccion General | Licenciatura | Ingenieria Industrial | 401973 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV EZM.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 20/07/2022 | 20/07/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Subdirector | Subdirector de Estadistica | David Joaquin | Vargas | Can | Estadistica | Maestría | Economia | 401974 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV DJVC.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 20/07/2022 | 20/07/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Director de Area | Director de la Coordinador de Administración y Vinculación | Francisco Jose | Castro | Azar | Coordinacion Administrativa y Vinculacion | Licenciatura | Ingeniero en Sistemas Computacionales | 401975 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV FJCA.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 20/07/2022 | 20/07/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Subdirector | Subdirector Administrativo | Ana Alicia | Fuentes | Martínez | Coordinacion Administrativa y Vinculacion | Maestría | Contador Publico | 401976 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV AAFM.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 20/07/2022 | 20/07/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Subdirector | Subdirector | Roger Ernesto | Zubieta | Hernandez | Analisis Multifinalitario | Licenciatura | Arquitecto | 401977 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV REZH.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 20/07/2022 | 20/07/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Soporte Administrativo | Jefe de departamento | Irene | Pastrana | Pleites | Analisis Multifinalitario | Licenciatura | Arquitecto | 401978 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV IPP.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 20/07/2022 | 20/07/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Director de Area | Director de Estadistica | Francisco Emmanuel | Borja | García | Estadistica | Licenciatura | Arquitecto | 401979 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV FEBG.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 20/07/2022 | 20/07/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Subdirector | Director de Geografia | Zayde de la Luz | Li | Martinez | Geografia y Catastro | Licenciatura | Arquitecto | 401980 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV ZLLM.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 20/07/2022 | 20/07/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Subdirector | Subdirector Catastro | Mario Alberto | Macias | Parraga | Geografia y Catastro | Licenciatura | Ingeniero en Sistemas Computacionales | 401981 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV MAMP.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 20/07/2022 | 20/07/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Jefe de Departamento | Jefe de departamento | Lorena del Carmen | Borges | Nah | Geografia y Catastro | Licenciatura | Ingeniero en Sistemas Computacionales | 401982 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV LCBN.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 20/07/2022 | 20/07/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Soporte Administrativo | Jefe de departamento | Guadalupe del Rosario | Garfias | Colli | Geografia y Catastro | Licenciatura | Ingeniero Forestal | 401983 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV GRGC.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 20/07/2022 | 20/07/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Administrador Especializado | Director de Geomatica | Raul | Robert | Minchaca | Geomatica | Licenciatura | Ingeniero en Sistemas Computacionales | 401984 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV JCPG.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 20/07/2022 | 20/07/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Jefe de Departamento | Jefe de departamento | Luis Angel | Zapata | Rios | Geomatica | Licenciatura | Ingeniero en Sistemas Computacionales | 401985 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV LAZR.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 20/07/2022 | 20/07/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Director de Area | Director de Juridico | Jose Eduardo | Esquivel | Castillo | Unidad Juridica | Maestría | Derecho | 401986 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV JEEC.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 20/07/2022 | 20/07/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Jefe de Departamento | Jefe de departamento | Brenda Karina | Cordova | Aguilar | Direccion General | Licenciatura | Administración y Mercadotecnia | 401987 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV BKCA.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 20/07/2022 | 20/07/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Director de Area | Director de Análisis Multifinalitario | Manuel | Serrano | Rodriguez | Analisis Multifinalitario | Licenciatura | Economia | 401988 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV BKCA.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 20/07/2022 | 20/07/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Director General | Director General | Eduardo | Zubieta | Marco | Direccion General | Licenciatura | Ingenieria Industrial | 1137878 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV EZM.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/10/2022 | 25/10/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Subdirector | Subdirector de Estadistica | David Joaquin | Vargas | Can | Estadistica | Maestría | Economia | 1137879 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV DJVC.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/10/2022 | 25/10/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Director de Area | Director de la Coordinador de Administración y Vinculación | Francisco Jose | Castro | Azar | Coordinacion Administrativa y Vinculacion | Licenciatura | Ingeniero en Sistemas Computacionales | 1137880 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV FJCA.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/10/2022 | 25/10/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Subdirector | Subdirector Administrativo | Ana Alicia | Fuentes | Martínez | Coordinacion Administrativa y Vinculacion | Maestría | Contador Publico | 1137881 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV AAFM.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/10/2022 | 25/10/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Subdirector | Subdirector | Roger Ernesto | Zubieta | Hernandez | Analisis Multifinalitario | Licenciatura | Arquitecto | 1137882 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV REZH.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/10/2022 | 25/10/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Soporte Administrativo | Jefe de departamento | Irene | Pastrana | Pleites | Analisis Multifinalitario | Licenciatura | Arquitecto | 1137883 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV IPP.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/10/2022 | 25/10/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Director de Area | Director de Estadistica | Francisco Emmanuel | Borja | García | Estadistica | Licenciatura | Arquitecto | 1137884 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV FEBG.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/10/2022 | 25/10/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Subdirector | Director de Geografia | Zayde de la Luz | Li | Martinez | Geografia y Catastro | Licenciatura | Arquitecto | 1137885 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV ZLLM.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/10/2022 | 25/10/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Subdirector | Subdirector Catastro | Mario Alberto | Macias | Parraga | Geografia y Catastro | Licenciatura | Ingeniero en Sistemas Computacionales | 1137886 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV MAMP.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/10/2022 | 25/10/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Jefe de Departamento | Jefe de departamento | Lorena del Carmen | Borges | Nah | Geografia y Catastro | Licenciatura | Ingeniero en Sistemas Computacionales | 1137887 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV LCBN.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/10/2022 | 25/10/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Soporte Administrativo | Jefe de departamento | Guadalupe del Rosario | Garfias | Colli | Geografia y Catastro | Licenciatura | Ingeniero Forestal | 1137888 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV GRGC.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/10/2022 | 25/10/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Administrador Especializado | Director de Geomatica | Raul | Robert | Minchaca | Geomatica | Licenciatura | Ingeniero en Sistemas Computacionales | 1137889 | http://www.infocam.gob.mx/transparencia/cvitae/CV JCPG.pdf | No | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/10/2022 | 25/10/2022 | |
