Para el cumplimiento de la presente fracción los sujetos obligados deberán integrar el directorio con los datos básicos para establecer contacto con sus servidores(as) públicos(as), integrantes y/o miembros, así como toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en los mismos.
Periodo de actualización: Trimestral
Unidad(es) Administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Coordinación Administrativa en coordinación con las Unidades Administrativas de la dependencia.
2025
| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
| Directorio | N_F7_LTAIPEC_Art74FrVII | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clave o nivel del puesto | Denominación del cargo | Nombre(s) de la persona servidora pública | Primer apellido de la persona servidora pública | Segundo apellido de la persona servidora pública | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Área de adscripción | Fecha de alta en el cargo | Domicilio oficial: Tipo de vialidad (catálogo) | Domicilio oficial: Nombre de vialidad | Domicilio oficial: Número Exterior | Domicilio oficial: Número interior | Domicilio oficial: Tipo de asentamiento (catálogo) | Domicilio oficial: Nombre del asentamiento | Domicilio oficial: Clave de la localidad | Domicilio oficial: Nombre de la localidad | Domicilio oficial: Clave del Municipio | Domicilio oficial: Nombre del municipio o delegación | Domicilio oficial: Clave de la entidad federativa | Domicilio oficial: Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Domicilio oficial: Código postal | Número(s) de teléfono oficial | Extensión | Correo electrónico oficial, en su caso | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 4.2 | Director de la Coord. Administrativa y Vinculacion | Francisco Emmanuel | Borja | Garcia | Hombre | Coordinacion Administrativa y Vinculacion | 16/10/2021 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 4 | Campeche | 5 | Campeche | 7 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 107 | arqborja@gmail.com | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 28/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 4.2 | Direccion Juridica | Jose Eduardo | Esquivel | Castillo | Hombre | Unidad Juridica | 16/07/2014 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 5 | Campeche | 6 | Campeche | 8 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 101 | jose.esquivel@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 28/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 5.2 | Director de Geografia y Catastro | Zayde de la Luz | Li | Martinez | Mujer | Geografia y Catastro | 01/03/2013 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 8 | Campeche | 9 | Campeche | 11 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 109 | zayde.li@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 28/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 7.1 | Jefe de Departamento | Lorena del Carmen | Borgues | Nah | Mujer | Geografia y Catastro | 16/02/2010 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 9 | Campeche | 10 | Campeche | 12 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 110 | lorena.borges@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 28/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 7.1 | Jefe de Departamento | Roger Ernesto | Zubieta | Hernandez | Hombre | Analisis Multifinalitario | 01/03/2011 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 10 | Campeche | 11 | Campeche | 13 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 112 | roger.zubieta@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 28/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 4.1 | Director de Estadistica | Francisco Jose | Castro | Azar | Hombre | Estadistica | 16/10/2021 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 2 | Campeche | 3 | Campeche | 5 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 105 | francisco.castro@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 28/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 5.2 | Subdirector de Estadistica | David Joaquin | Vargas | Can | Hombre | Estadistica | 01/02/2019 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 1 | Campeche | 2 | Campeche | 4 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 102 | david.vargas@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 28/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2.3 | Director General | Eduardo | Zubieta | Marco | Hombre | Direccion general | 16/09/2021 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 1 | Campeche | 2 | Campeche | 4 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 102 | eduardo.zubieta@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa | 28/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 3.3 | Direccion de Analisis Multifinalitario | MANUEL | SERRANO | RODRIGUEZ | Hombre | Analisis Multifinalitario | 01/05/2022 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 3 | Campeche | 4 | Campeche | 6 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 112 | manuel.serrano@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 28/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 4.1 | Direccion Geomatica | Raul | Robert | Minchaca | Hombre | Geomatica | 01/05/2022 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 13 | Campeche | 14 | Campeche | 16 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 106 | jparedesg@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 28/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 5.2 | Subdirector Administrativo | Ana Alicia | Fuentes | Martinez | Mujer | Coordinacion Administrativa y Vinculacion | 15/06/2015 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 6 | Campeche | 7 | Campeche | 9 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 108 | ana.fuentes@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 28/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 7.2 | Jefe de Departamento | Irene | Pastrana | Pleites | Mujer | Analisis Multifinalitario | 01/01/2018 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 15 | Campeche | 16 | Campeche | 18 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 112 | irene.pastrana@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 28/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 7.1 | Jefe de Departamento | FRANCISCO | PAREDES | QUIROZ | Hombre | Geomatica | 01/06/2017 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 12 | Campeche | 13 | Campeche | 15 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 106 | francisco.paredes@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 28/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 5.2 | Subdirector de Catastro | Mario Alberto | Macias | Parraga | Hombre | Geografia y Catastro | 01/11/1991 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 11 | Campeche | 12 | Campeche | 14 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 110 | mario.macias@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 28/04/2025 | |
2024
| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
| Directorio | N_F7_LTAIPEC_Art74FrVII | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clave o nivel del puesto | Denominación del cargo | Nombre(s) de la persona servidora pública | Primer apellido de la persona servidora pública | Segundo apellido de la persona servidora pública | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Área de adscripción | Fecha de alta en el cargo | Domicilio oficial: Tipo de vialidad (catálogo) | Domicilio oficial: Nombre de vialidad | Domicilio oficial: Número Exterior | Domicilio oficial: Número interior | Domicilio oficial: Tipo de asentamiento (catálogo) | Domicilio oficial: Nombre del asentamiento | Domicilio oficial: Clave de la localidad | Domicilio oficial: Nombre de la localidad | Domicilio oficial: Clave del Municipio | Domicilio oficial: Nombre del municipio o delegación | Domicilio oficial: Clave de la entidad federativa | Domicilio oficial: Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Domicilio oficial: Código postal | Número(s) de teléfono oficial | Extensión | Correo electrónico oficial, en su caso | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 5.2 | Subdirector de Catastro | Mario Alberto | Macias | Parraga | Hombre | Geografia y Catastro | 01/11/1991 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 11 | Campeche | 12 | Campeche | 14 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 110 | mario.macias@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/01/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 4.2 | Director de la Coord. Administrativa y Vinculacion | Francisco Emmanuel | Borja | Garcia | Hombre | Coordinacion Administrativa y Vinculacion | 16/10/2021 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 4 | Campeche | 5 | Campeche | 7 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 107 | arqborja@gmail.com | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/01/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 4.2 | Direccion Juridica | Jose Eduardo | Esquivel | Castillo | Hombre | Unidad Juridica | 16/07/2014 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 5 | Campeche | 6 | Campeche | 8 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 101 | jose.esquivel@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/01/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 7.1 | Jefe de Departamento | FRANCISCO | PAREDES | QUIROZ | Hombre | Geomatica | 01/06/2017 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 12 | Campeche | 13 | Campeche | 15 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 106 | francisco.paredes@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/01/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 7.1 | Jefe de Departamento | Roger Ernesto | Zubieta | Hernandez | Hombre | Analisis Multifinalitario | 01/03/2011 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 10 | Campeche | 11 | Campeche | 13 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 112 | roger.zubieta@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/01/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 4.1 | Director de Estadistica | Francisco Jose | Castro | Azar | Hombre | Estadistica | 16/10/2021 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 2 | Campeche | 3 | Campeche | 5 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 105 | francisco.castro@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/01/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 5.2 | Subdirector de Estadistica | David Joaquin | Vargas | Can | Hombre | Estadistica | 01/02/2019 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 1 | Campeche | 2 | Campeche | 4 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 102 | david.vargas@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/01/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 7.1 | Jefe de Departamento | Lorena del Carmen | Borgues | Nah | Mujer | Geografia y Catastro | 16/02/2010 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 9 | Campeche | 10 | Campeche | 12 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 110 | lorena.borges@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/01/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 2.3 | Director General | Eduardo | Zubieta | Marco | Hombre | Direccion general | 16/09/2021 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 1 | Campeche | 2 | Campeche | 4 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 102 | eduardo.zubieta@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa | 25/01/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 4.1 | Direccion Geomatica | Raul | Robert | Minchaca | Hombre | Geomatica | 01/05/2022 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 13 | Campeche | 14 | Campeche | 16 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 106 | jparedesg@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/01/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 5.2 | Subdirector Administrativo | Ana Alicia | Fuentes | Martinez | Mujer | Coordinacion Administrativa y Vinculacion | 15/06/2015 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 6 | Campeche | 7 | Campeche | 9 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 108 | ana.fuentes@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/01/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 7.2 | Jefe de Departamento | Irene | Pastrana | Pleites | Mujer | Analisis Multifinalitario | 01/01/2018 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 15 | Campeche | 16 | Campeche | 18 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 112 | irene.pastrana@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/01/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 3.3 | Direccion de Analisis Multifinalitario | MANUEL | SERRANO | RODRIGUEZ | Hombre | Analisis Multifinalitario | 01/05/2022 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 3 | Campeche | 4 | Campeche | 6 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 112 | manuel.serrano@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/01/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 5.2 | Director de Geografia y Catastro | Zayde de la Luz | Li | Martinez | Mujer | Geografia y Catastro | 01/03/2013 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 8 | Campeche | 9 | Campeche | 11 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 109 | zayde.li@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 25/01/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 5.2 | Subdirector Administrativo | Ana Alicia | Fuentes | Martinez | Mujer | Coordinacion Administrativa y Vinculacion | 15/06/2015 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 6 | Campeche | 7 | Campeche | 9 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 108 | ana.fuentes@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 7.2 | Jefe de Departamento | Irene | Pastrana | Pleites | Mujer | Analisis Multifinalitario | 01/01/2018 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 15 | Campeche | 16 | Campeche | 18 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 112 | irene.pastrana@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 7.1 | Jefe de Departamento | FRANCISCO | PAREDES | QUIROZ | Hombre | Geomatica | 01/06/2017 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 12 | Campeche | 13 | Campeche | 15 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 106 | francisco.paredes@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 5.2 | Subdirector de Catastro | Mario Alberto | Macias | Parraga | Hombre | Geografia y Catastro | 01/11/1991 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 11 | Campeche | 12 | Campeche | 14 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 110 | mario.macias@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 4.2 | Director de la Coord. Administrativa y Vinculacion | Francisco Emmanuel | Borja | Garcia | Hombre | Coordinacion Administrativa y Vinculacion | 16/10/2021 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 4 | Campeche | 5 | Campeche | 7 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 107 | arqborja@gmail.com | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 4.2 | Direccion Juridica | Jose Eduardo | Esquivel | Castillo | Hombre | Unidad Juridica | 16/07/2014 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 5 | Campeche | 6 | Campeche | 8 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 101 | jose.esquivel@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 5.2 | Director de Geografia y Catastro | Zayde de la Luz | Li | Martinez | Mujer | Geografia y Catastro | 01/03/2013 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 8 | Campeche | 9 | Campeche | 11 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 109 | zayde.li@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 7.1 | Jefe de Departamento | Lorena del Carmen | Borgues | Nah | Mujer | Geografia y Catastro | 16/02/2010 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 9 | Campeche | 10 | Campeche | 12 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 110 | lorena.borges@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 7.1 | Jefe de Departamento | Roger Ernesto | Zubieta | Hernandez | Hombre | Analisis Multifinalitario | 01/03/2011 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 10 | Campeche | 11 | Campeche | 13 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 112 | roger.zubieta@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 4.1 | Director de Estadistica | Francisco Jose | Castro | Azar | Hombre | Estadistica | 16/10/2021 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 2 | Campeche | 3 | Campeche | 5 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 105 | francisco.castro@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 5.2 | Subdirector de Estadistica | David Joaquin | Vargas | Can | Hombre | Estadistica | 01/02/2019 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 1 | Campeche | 2 | Campeche | 4 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 102 | david.vargas@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 2.3 | Director General | Eduardo | Zubieta | Marco | Hombre | Direccion general | 16/09/2021 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 1 | Campeche | 2 | Campeche | 4 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 102 | eduardo.zubieta@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa | 30/07/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 3.3 | Direccion de Analisis Multifinalitario | MANUEL | SERRANO | RODRIGUEZ | Hombre | Analisis Multifinalitario | 01/05/2022 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 3 | Campeche | 4 | Campeche | 6 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 112 | manuel.serrano@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 4.1 | Direccion Geomatica | Raul | Robert | Minchaca | Hombre | Geomatica | 01/05/2022 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 13 | Campeche | 14 | Campeche | 16 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 106 | jparedesg@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/07/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 4.2 | Direccion Juridica | Jose Eduardo | Esquivel | Castillo | Hombre | Unidad Juridica | 16/07/2014 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 5 | Campeche | 6 | Campeche | 8 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 101 | jose.esquivel@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/10/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 5.2 | Director de Geografia y Catastro | Zayde de la Luz | Li | Martinez | Mujer | Geografia y Catastro | 01/03/2013 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 8 | Campeche | 9 | Campeche | 11 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 109 | zayde.li@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/10/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 7.2 | Jefe de Departamento | Irene | Pastrana | Pleites | Mujer | Analisis Multifinalitario | 01/01/2018 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 15 | Campeche | 16 | Campeche | 18 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 112 | irene.pastrana@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/10/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 4.1 | Direccion Geomatica | Raul | Robert | Minchaca | Hombre | Geomatica | 01/05/2022 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 13 | Campeche | 14 | Campeche | 16 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 106 | jparedesg@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/10/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 5.2 | Subdirector Administrativo | Ana Alicia | Fuentes | Martinez | Mujer | Coordinacion Administrativa y Vinculacion | 15/06/2015 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 6 | Campeche | 7 | Campeche | 9 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 108 | ana.fuentes@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/10/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 7.1 | Jefe de Departamento | FRANCISCO | PAREDES | QUIROZ | Hombre | Geomatica | 01/06/2017 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 12 | Campeche | 13 | Campeche | 15 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 106 | francisco.paredes@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/10/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 4.2 | Director de la Coord. Administrativa y Vinculacion | Francisco Emmanuel | Borja | Garcia | Hombre | Coordinacion Administrativa y Vinculacion | 16/10/2021 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 4 | Campeche | 5 | Campeche | 7 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 107 | arqborja@gmail.com | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/10/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 5.2 | Subdirector de Catastro | Mario Alberto | Macias | Parraga | Hombre | Geografia y Catastro | 01/11/1991 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 11 | Campeche | 12 | Campeche | 14 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 110 | mario.macias@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/10/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 7.1 | Jefe de Departamento | Lorena del Carmen | Borgues | Nah | Mujer | Geografia y Catastro | 16/02/2010 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 9 | Campeche | 10 | Campeche | 12 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 110 | lorena.borges@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/10/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 7.1 | Jefe de Departamento | Roger Ernesto | Zubieta | Hernandez | Hombre | Analisis Multifinalitario | 01/03/2011 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 10 | Campeche | 11 | Campeche | 13 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 112 | roger.zubieta@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/10/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 4.1 | Director de Estadistica | Francisco Jose | Castro | Azar | Hombre | Estadistica | 16/10/2021 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 2 | Campeche | 3 | Campeche | 5 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 105 | francisco.castro@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/10/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 5.2 | Subdirector de Estadistica | David Joaquin | Vargas | Can | Hombre | Estadistica | 01/02/2019 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 1 | Campeche | 2 | Campeche | 4 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 102 | david.vargas@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/10/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 2.3 | Director General | Eduardo | Zubieta | Marco | Hombre | Direccion general | 16/09/2021 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 1 | Campeche | 2 | Campeche | 4 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 102 | eduardo.zubieta@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa | 30/10/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 3.3 | Direccion de Analisis Multifinalitario | MANUEL | SERRANO | RODRIGUEZ | Hombre | Analisis Multifinalitario | 01/05/2022 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 3 | Campeche | 4 | Campeche | 6 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 112 | manuel.serrano@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 30/10/2024 | |
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 4.1 | Direccion Geomatica | Raul | Robert | Minchaca | Hombre | Geomatica | 01/05/2022 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 13 | Campeche | 14 | Campeche | 16 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 106 | jparedesg@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 23/01/2025 | |
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 5.2 | Subdirector Administrativo | Ana Alicia | Fuentes | Martinez | Mujer | Coordinacion Administrativa y Vinculacion | 15/06/2015 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 6 | Campeche | 7 | Campeche | 9 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 108 | ana.fuentes@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 23/01/2025 | |
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 7.2 | Jefe de Departamento | Irene | Pastrana | Pleites | Mujer | Analisis Multifinalitario | 01/01/2018 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 15 | Campeche | 16 | Campeche | 18 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 112 | irene.pastrana@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 23/01/2025 | |
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 7.1 | Jefe de Departamento | FRANCISCO | PAREDES | QUIROZ | Hombre | Geomatica | 01/06/2017 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 12 | Campeche | 13 | Campeche | 15 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 106 | francisco.paredes@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 23/01/2025 | |
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 5.2 | Subdirector de Catastro | Mario Alberto | Macias | Parraga | Hombre | Geografia y Catastro | 01/11/1991 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 11 | Campeche | 12 | Campeche | 14 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 110 | mario.macias@infocam.gob.mx | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 23/01/2025 | |
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 4.2 | Director de la Coord. Administrativa y Vinculacion | Francisco Emmanuel | Borja | Garcia | Hombre | Coordinacion Administrativa y Vinculacion | 16/10/2021 | Calle | 12 | 116 | No aplica | Colonia | Centro | 4 | Campeche | 5 | Campeche | 7 | Campeche | 24000 | 9818110080 | 107 | arqborja@gmail.com | Coordinación Administrativa y de Vinculacion | 23/01/2025 | |
